GDL/GDLF > Parameter
 

Model

Delivery head
(m)
Rated flow
(m3/h)
Model Driving motor
(KW)
Rotate speed
(r/min)
GDL1-20 16.5 1 0.37 3500
GDL1-30 25.5 1 0.37 3500
GDL1-40 33 1 0.37 3500
GDL1-50 42 1 0.55 3500
GDL1-60 50 1 0.55 3500
GDL1-70 59 1 0.75 3500
GDL1-80 67 1 0.75 3500
GDL1-90 75 1 0.75 3500
GDL1-100 83 1 1.1 3500
GDL1-110 92 1 1.1 3500
GDL1-120 100 1 1.1 3500
GDL1-130 108 1 1.1 3500
GDL1-150 124 1 1.5 3500
GDL1-170 141 1 1.5 3500
GDL1-190 157 1 2.2 3500
GDL1-210 174 1 2.2 3500
GDL1-230 191 1 2.2 3500
GDL1-250 207 1 3 3500
GDL2-20 22 2 0.55 3500
GDL2-30 34 2 0.75 3500
GDL2-40 45 2 1.1 3500
GDL2-50 57 2 1.1 3500
GDL2-60 69 2 1.1 3500
GDL2-70 81 2 1.5 3500
GDL2-90 104 2 2.2 3500
GDL2-110 128 2 2.2 3500
GDL2-130 152 2 3 3500
GDL2-150 176 2 3 3500
GDL2-180 212 2 4 3500
GDL3-20 15 3 0.37 3500
GDL3-30 23 3 0.55 3500
GDL3-40 30 3 0.55 3500
GDL3-50 38.5 3 0.75 3500
GDL3-60 46.5 3 1.1 3500
GDL3-70 54 3 1.1 3500
GDL3-80 61 3 1.1 3500
GDL3-90 71 3 1.5 3500
GDL3-100 78.5 3 1.5 3500
GDL3-110 86 3 1.5 3500
GDL3-120 95 3 2.2 3500
GDL3-130 103 3 2.2 3500
GDL3-150 118 3 2.2 3500
GDL3-170 133 3 2.2 3500
GDL3-190 150 3 3 3500
GDL3-210 166 3 3 3500
GDL3-230 181 3 3 3500
GDL3-250 199 3 4 3500
GDL4-20 23 4 0.75 3500
GDL4-30 36 4 1.1 3500
GDL4-40 48 4 1.5 3500
GDL4-50 60 4 2.2 3500
GDL4-60 73 4 2.2 3500
GDL4-670 85 4 3 3500
GDL4-80 97 4 3 3500
GDL4-100 121 4 4 3500
GDL4-120 145 4 4 3500
GDL4-140 170 4 5.5 3500
GDL4-160 196 4 5.5 3500
GDL8-20/1 12 8 0.75 3500
GDL8-20 26 8 1.5 3500
GDL8-30 40 8 2.2 3500
GDL8-40 54 8 3 3500
GDL8-50 68 8 3 3500
GDL8-60 82 8 4 3500
GDL8-80 111 8 5.5 3500
GDL8-100 140 8 7.5 3500
GDL8-120 169 8 7.5 3500
GDL8-140 198 8 11 3500
GDL16-20/1 17 16 2.2 3500
GDL16-20 36 16 4 3500
GDL16-30 54 16 5.5 3500
GDL16-40 72 16 7.5 3500
GDL16-50 90 16 11 3500
GDL16-60 108 16 11 3500
GDL16-70 126 16 15 3500
GDL16-80 144 16 15 3500
GDL16-100 181 16 18.5 3500
GDL32-10-1 17 32 3.0 3500
GDL32-10 23 32 4.0 3500
GDL32-20-2 35 32 5.5 3500
GDL32-20 45 32 7.5 3500
GDL32-30-2 57 32 7.5 3500
GDL32-30 67 32 11 3500
GDL32-40-2 81 32 11 3500
GDL32-40 91 32 15 3500
GDL32-50-2 102 32 15 3500
GDL32-50 112 32 18.5 3500
GDL32-60-2 126 32 18.5 3500
GDL32-60 136 32 18.5 3500
GDL32-70-2 149 32 22 3500
GDL32-70 159 32 22 3500
GDL32-80-2 172 32 22 3500
GDL32-80 181 32 30 3500
GDL32-90-2 194 32 30 3500
GDL32-90 204 32 30 3500
GDL32-100-2 217 32 30 3500
GDL42-10-1 26.5 42 5.5 3500
GDL42-10 31.5 42 7.5 3500
GDL42-20-2 55 42 11 3500
GDL42-20 65 42 15 3500
GDL42-30-2 87 42 18.5 3500
GDL42-30 98 42 18.5 3500
GDL42-40-2 120 42 22 3500
GDL42-40 133 42 30 3500
GDL42-50-2 156 42 30 3500
GDL42-50 166 42 30 3500
GDL42-60-2 189 42 37 3500
GDL42-60 199 42 37 3500
GDL42-70-2 226 42 45 3500
GDL42-70 237 42 45 3500
GDL65-10-1 24 65 7.5 3500
GDL65-10 34 65 11 3500
GDL65-20-2 50 65 15 3500
GDL65-20 70 65 22 3500
GDL65-30-2 85 65 22 3500
GDL65-30 107 65 30 3500
GDL65-40-2 123 65 37 3500
GDL65-40 147 65 45 3500
GDL65-50-2 164 65 45 3500
GDL85-10-1 27 85 11 3500
GDL85-10 34 85 15 3500
GDL85-20-2 54 85 18.5 3500
GDL85-20-1 63 85 22 3500
GDL85-20 72 85 30 3500
GDL85-30-2 92 85 37 3500
GDL85-30-1 101 85 37 3500
GDL85-30 112 85 45 3500
GDL85-40-2 131 85 45 3500
© 2007 SHANGHAI HONGQIAO PUMP FACTORY. All Rights Reserved.
Tel:021-63242636 62156196 Fax:021-62557161 EMAIL:Sales@hqpumps.com